Nyob rau hauv lub tsheb lub gearbox (lub thawv kis tau tus mob), X-ring seals yuav siv tau nyob rau hauv ntau qhov chaw thiab lub luag hauj lwm los xyuas kom meej lub sealing ntawm lubricating roj thiab tiv thaiv kom tsis txhob xau.
Gearbox Input Shaft Seal: X-ntiv nplhaib ntsaws ruaj ruaj tuaj yeem siv los kaw qhov sib cuam tshuam ntawm lub gearbox input ncej thiab lub gearbox vaj tse. Lawv tiv thaiv cov roj lubricating los ntawm kev tawm ntawm lub gearbox vaj tse thiab tiv thaiv sab nraud impurities los ntawm kev nkag mus rau lub gearbox.
Gear Shaft Seals: X-ntiv nplhaib cov ntsaws ruaj ruaj tuaj yeem siv los kaw qhov sib cuam tshuam ntawm lub iav ncej thiab lub iav iav vaj tse. Lawv xyuas kom meej tias cov roj nplua nyeem ua kom muaj txiaj ntsig zoo nyob ib puag ncig lub iav ncej, tiv thaiv kom tsis txhob muaj cov roj nplua nyeem.
Output Shaft Seal: X-nplhaib cov ntsaws ruaj ruaj tuaj yeem siv los kaw qhov sib cuam tshuam ntawm lub qhov tso zis tso zis ncej thiab lub tsev nyob hauv gearbox. Lawv tiv thaiv cov roj lubricating los ntawm kev tawm ntawm sab hauv lub gearbox, tswj kev ruaj ntseg thiab kev ua haujlwm ntawm cov roj lubrication system.
Shift Lever Seal: X-nplhaib foob tuaj yeem siv los kaw lub qhov uas lub zog ua haujlwm (hloov qib lossis qib qib xaiv) dhau los ntawm lub tsev nyob hauv gearbox. Lawv tiv thaiv cov roj nplua nyeem los ntawm kev tawm ntawm lub qhov thiab ua kom lub shifter ua haujlwm zoo.
| N-568 | Qhov luaj li cas millimeters | |||
| I.D. | ± | C.S. | ± | |
| X-RING 01 | 75.92 | 0.51 | 1.78 | 0.08 |
| X-RING 02 | 82.27 | 0.61 | 1.78 | 0.08 |
| X-RING 03 | 88.62 | 0.61 | 1.78 | 0.08 |
| X-RING 04 | 94.97 | 0.69 | 1.78 | 0.08 |
| X-RING 05 | 101.32 | 0.69 | 1.78 | 0.08 |
| X-RING 06 | 107.67 | 0.76 | 1.78 | 0.08 |
| X-RING 07 | 114.02 | 0.76 | 1.78 | 0.08 |
| X-RING 08 | 120.37 | 0.76 | 1.78 | 0.08 |
| X-RING 09 | 126.72 | 0.94 | 1.78 | 0.08 |
| X-RING 10 | 133.07 | 0.94 | 1.78 | 0.08 |
Cov no yog cov ntawv thov X-ring seal nyob rau hauv tsheb gearboxes, thiab lawv ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev ua kom cov roj nplua nyeem raug kaw thiab tsis muaj pov thawj.
| lwm | NBR roj hmab | Txoj Kev Xeem |
| Xim | dub .,lwm | - |
| Tshwj xeeb lub ntiajteb txawj nqus | 1 3-1.5g/cm3 | ASTM D 297 Cov |
| Hardness | 40 degree -80 degree Ntug A | ASTM D 2240 Cov Lus Qhia |
| Tensile zog | 13 MPa (min) | ASTM D412 |
| Elongation thaum so | 250% (min) | ASTM D412 |
| Dav | Ib txwm los yog kev cai | - |
| kua muag zog | 35 N / hli | ASTM D 624-ntaub ntawv |
| Tsawg kub tsis kam | 25 degree | ASTM D 1329 Cov Lus Qhia |
| Qhov kub thiab txias | -25 degree rau +120 degree | ASTM D 2000 2 |
Cim npe nrov: gearbox x-rings, Tuam Tshoj gearbox x-rings manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas








