Cov khoom lag luam

Scuba Regulator Roj Hmab Roj Hmab O-Rings yog cov tseem ceeb ntawm kev sib txuas ntawm kev sib txuas ntawm lub tsev teev ntuj dhia dej, thiab tsuas yog siv rau kev foob thiab tiv thaiv dej lossis cua so.
Muaj nuj nqi ntawm scuba regulator roj hmab o-rings
- Seem Fob Ua Haujlwm: O-rings ua si lub luag haujlwm tseem ceeb hauv scuba regulators, tog raj kheej lifves, thiab lwm yam khoom sib txuas, thiab lwm yam khoom sib txuas hauv qab dej.
- Tiv thaiv kom tsis txhob to: Los ntawm kev nruj sib tiv toj ntawm ob ntu, O-Rings tuaj yeem tiv thaiv cov xau ntawm huab cua lossis dej, yog li ua rau muaj kev nyab xeeb dhia.
- Txo kev hnav: O-rings tuaj yeem muab cov tsis tau ntawm cov chaw txav ntawm cov regulator, txo kev sib txhuam thiab hnav, thiab tsis muaj kev sib txhuam ntawm cov khoom siv.
Muaj cov khoom siv
| Khoom | Kev piav txog |
| Fluorocarbon elastomers (FPM / FKM / VITON®) |
O-rings ua los ntawm FPM / FKM / Viton tau xaiv qhov kev xaiv oxygen uas nyiam tshaj plaws rau cov pa luam yeeb. FPM / FKM / Viton yog elastomer nrog cov roj zoo heev thiab cov pa tawm tsam ntawm cov tshuaj siab thiab qis heev, thiab cov tshuaj zoo heev. |
| Ethylene Propylene diene Monomer (EPDM) |
EPDM O-rings tau ua ntau dua nyob rau hauv scuba vim tias qee tus neeg xav tias nws yog cov khoom siv nyob hauv kev ua pa. EPDM yog elastomer nrog lub peev xwm huab cua zoo, kub tsis kam, dielectric zoo, thiab cov yam ntxwv tsw dawb. |
FKM / VITON / FPM
Nta: Fluororubber tau ua fluorubber tau ua kom zoo heev rau qhov kub thiab txias thiab tshuaj lom neeg corrosion thiab yog qhov haum rau kev siv hauv cov kev kub siab thiab qhov chaw kub.
Kev Siv Khoom Siv: Pom zoo rau cov ntawv thov uas yuav tsum tau muaj tshuaj ntau dua, xws li cov tshuab pa.
| Fkm 75 | Ntiag tug | Ib yam | Txoj kev xeem | Kuaj parameter | Tus nqi |
| Kev nyuaj | Ntug dej a | ASTM D 2240 | 77 +3/-2 | ||
| Lub zog tensile | MPa | ASTM D 412 | 11.1 | ||
| Qhov kawg elongation | % | ASTM D 412 | 180 | ||
| Lub ntiajteb txawj nqus tshwj xeeb | g / cm3 | ASTM D 297 | 2.16 | ||
| Teeb tsa compression compression compression | % | ASTM D 395 B | 22H / 200 degree | 13 | |
| Low temp. kev tiv | tiv kis | ASTM D 1329 | TR10 | -16 |
Epdm
Nta: EPDM roj hmab muaj qhov zoo tsis kam mus rau dej thiab ib puag ncig, thiab tiv taus ozone.
Siv tau: Haum rau cov ntawv thov uas xav tau kev sib cuag ntev nrog dej.
Feem ntau qhov ntev ntawm O-Rings
| O-ntiv nplhaib tus qauv | |||||||||||
| Qhov loj | Nominal (Reflinal (Ref.) Kev ntsuas hauv Nti |
Txheem o-ntiv nplhaib ntsuas hauv Nti |
Metric o-ntiv nplhaib ntsuas hauv Millimeters |
||||||||
| Tus id | Od | Cs | Tus id | ± | Cs | ± | Tus id | ± | Cs | ± | |
| 248 | 43/4 | 5 | 1/8 | 4.734 | 0.030 | 0.139 | 0.004 | 120.24 | 0.76 | 3.53 | 0.10 |
| 249 | 47/8 | 51/8 | 1/8 | 4.859 | 0.035 | 0.139 | 0.004 | 123.42 | 0.89 | 3.53 | 0.10 |
| 250 | 5 | 51/4 | 1/8 | 4.984 | 0.035 | 0.139 | 0.004 | 126.59 | 0.89 | 3.53 | 0.10 |
| 251 | 51/8 | 53/8 | 1/8 | 5.109 | 0.035 | 0.139 | 0.004 | 129.77 | 0.89 | 3.53 | 0.10 |
| 252 | 51/4 | 51/2 | 1/8 | 5.234 | 0.035 | 0.139 | 0.004 | 132.94 | 0.89 | 3.53 | 0.10 |
| 253 | 53/8 | 55/8 | 1/8 | 5.359 | 0.035 | 0.139 | 0.004 | 136.12 | 0.89 | 3.53 | 0.10 |
| 254 | 51/2 | 53/4 | 1/8 | 5.484 | 0.035 | 0.139 | 0.004 | 139.29 | 0.89 | 3.53 | 0.10 |
| 255 | 55/8 | 57/8 | 1/8 | 5.609 | 0.035 | 0.139 | 0.004 | 142.47 | 0.89 | 3.53 | 0.10 |
| 256 | 53/4 | 6 1/8 | 1/8 | 5.734 | 0.035 | 0.139 | 0.004 | 145.64 | 0.89 | 3.53 | 0.10 |
| 257 | 57/8 | 61/8 | 1/8 | 5.859 | 0.035 | 0.139 | 0.004 | 148.82 | 0.89 | 3.53 | 0.10 |
| 258 | 6 | 61/4 | 1/8 | 5.984 | 0.035 | 0.139 | 0.004 | 151.99 | 0.89 | 3.53 | 0.10 |
| 259 | 61/4 | 61/2 | 1/8 | 6.234 | 0.040 | 0.139 | 0.004 | 158.34 | 1.02 | 3.53 | 0.10 |
| 260 | 61/2 | 63/4 | 1/8 | 6.484 | 0.040 | 0.139 | 0.004 | 164.69 | 1.02 | 3.53 | 0.10 |
| 261 | 63/4 | 7 | 1/8 | 6.734 | 0.040 | 0.139 | 0.004 | 171.04 | 1.02 | 3.53 | 0.10 |
| 262 | 7 | 71/4 | 1/8 | 6.984 | 0.040 | 0.139 | 0.004 | 177.39 | 1.02 | 3.53 | 0.10 |
| 263 | 71/4 | 71/2 | 1/8 | 7.234 | 0.045 | 0.139 | 0.004 | 183.74 | 1.14 | 3.53 | 0.10 |
| 264 | 71/2 | 73/4 | 1/8 | 7.484 | 0.045 | 0.139 | 0.004 | 190.09 | 1.14 | 3.53 | 0.10 |
| 265 | 73/4 | 8 | 1/8 | 7.734 | 0.045 | 0.139 | 0.004 | 196.44 | 1.14 | 3.53 | 0.10 |
| 266 | 8 | 81/4 | 1/8 | 7.984 | 0.045 | 0.139 | 0.004 | 202.79 | 1.14 | 3.53 | 0.10 |
| 267 | 81/4 | 81/2 | 1/8 | 8.234 | 0.050 | 0.139 | 0.004 | 209.14 | 1.27 | 3.53 | 0.10 |
| 268 | 81/2 | 83/4 | 1/8 | 8.484 | 0.050 | 0.139 | 0.004 | 215.49 | 1.27 | 3.53 | 0.10 |
| 269 | 83/4 | 9 | 1/8 | 8.734 | 0.050 | 0.139 | 0.004 | 221.84 | 1.27 | 3.53 | 0.10 |
| 270 | 9 | 91/4 | 1/8 | 8.984 | 0.050 | 0.139 | 0.004 | 228.19 | 1.27 | 3.53 | 0.10 |
| 271 | 91/4 | 91/2 | 1/8 | 9.234 | 0.055 | 0.139 | 0.004 | 234.54 | 1.40 | 3.53 | 0.10 |
| 272 | 91/2 | 93/4 | 1/8 | 9.484 | 0.055 | 0.139 | 0.004 | 240.89 | 1.40 | 3.53 | 0.10 |
| 273 | 93/4 | 10 | 1/8 | 9.734 | 0.055 | 0.139 | 0.004 | 247.24 | 1.40 | 3.53 | 0.10 |
| 274 | 10 | 101/4 | 1/8 | 9.984 | 0.055 | 0.139 | 0.004 | 253.59 | 1.40 | 3.53 | 0.10 |
| 275 | 101/2 | 103/4 | 1/8 | 10.484 | 0.055 | 0.139 | 0.004 | 266.29 | 1.40 | 3.53 | 0.10 |
Txog Peb
Linde Polymer Tec Co., Ltd. Cov duab roj hmab thiab tam sim no muaj ntau dua 3, {} cov qauv khoom siv. Cov khoom lag luam tsim nyog rau kev siv tsheb, tshuab, roj hmab, kho mob, khoom siv hluav taws xob, ua tub rog, kev lag luam, thiab lwm daim teb. Txij li thaum tsim lub Hoobkas, lub tuam txhab tau ua tiav cov txheej txheem sib txawv ua haujlwm, thiab cov khoom lag luam tawm khoom tau mus txog 97.1%.

01
R & D Qhov Zoo
02
Raug zoo zoo
03
Cov khoom lag luam zoo
Daim ntawv muaj cai
Kev tswj hwm kom zoo thiab kev tswj hwm ib puag ncig



Tiv Tauj Peb
Peb nyob ntawm no rau koj
+8613159203761
Cim npe nrov: Scuba Regulator Roj Hmab O-Rings, Tuam Tshoj Regulator Roj Hmab O-Rings Cov Chaw Tsim Khoom, Chaw muag khoom, Hoobkas








