Kev piav qhia ntawmISO3601 Metric FKM 80 Ntug Dej O-Rings
Cov txiaj ntsig tseem ceeb
-
Standardized Dimensions: ISO3601 txhais ib tug series ntawm standardized qhov ntev los xyuas kom meej tias Metric FKM 80 Shore O-rings yog sib xws nrog ISO 3601-raws li sealing channels los yog khoom siv. Qhov no ua rau xaiv thiab hloov O-rings yooj yim dua thiab txhim khu kev qha.
- FKM Khoom: Metric FKM 80 Shore O-rings siv fluoroelastomer (FKM) ua cov khoom sib khi, uas muaj cov tshuaj zoo heev, kub siab, thiab roj tsis kam. FKM cov ntaub ntawv muab kev ruaj ntseg sealing nyob rau hauv ib puag ncig ua hauj lwm hnyav, nrog rau qhov kub thiab txias, siab, thiab raug rau cov tshuaj phem.
- 80 Shore Hardness: Metric FKM 80 Shore O-rings muaj qhov tawv ntawm 80 Ntug Dej, uas txhais tau hais tias lawv muaj qee qhov hardness thiab elasticity. Qhov hardness no tso cai rau O-ring kom ua tau zoo ntawm qhov sealing zawj thiab tswj kev sib khi zoo.
- Kev siv ntau yam: ISO3601 Metric FKM 80 Shore O-rings yog dav siv nyob rau hauv ntau yam kev lag luam, xws li tsheb, aerospace, chemicals, zog, thiab lwm yam. txhim khu kev qha sealing kev ua tau zoo nyob rau hauv ntau yam kub, high pressures, thiab corrosive ib puag ncig.
- Durability thiab Lub Neej Ntev: Vim lawv cov ntaub ntawv zoo tshaj thiab tsim, Metric FKM 80 Shore O-rings muab kev ua haujlwm zoo thiab lub neej ntev. Lawv tuaj yeem tiv taus ntau zaus ntawm compression thiab tso tawm, tswj cov khoom sib khi, thiab tiv taus hnav, kev laus, thiab tshuaj tua kab mob.
Cov xwm txheej ntawm daim ntawv thov
1. Automotive kev lag luam: Metric FKM 80 Shore O-rings yog dav siv nyob rau hauv lub cav, kis tau tus mob, hydraulic systems, roj systems, thiab lwm yam nyob rau hauv lub automotive kev lag luam. Lawv muab kev ruaj ntseg sealing nyob rau hauv high-temperature thiab chemical ib puag ncig, kom ntseeg tau tias kev ua haujlwm zoo.
2. Aerospace kev lag luam: Vim Metric FKM 80 Shore O-Rings muaj qhov kub thiab txias tsis kam thiab tshuaj lom neeg, lawv ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev lag luam aerospace. Lawv yog siv rau kev sib khi cov khoom tseem ceeb xws li aircraft cav, roj tshuab, thiab hydraulic systems.
3. Kev lag luam tshuaj: Kev tuav dej thiab xa cov tshuab hauv kev lag luam chemical feem ntau ntsib teeb meem ntawm qhov kub thiab txias, siab siab, thiab corrosive media. Metric FKM 80 Shore O-rings muab cov tshuaj tiv thaiv zoo heev thiab kev sib khi ua haujlwm hauv cov cheeb tsam no thiab tau siv dav rau kev sib khi li qub, kav dej, twj, thiab lwm yam khoom siv.
4. Kev lag luam hluav taws xob: Kev lag luam hluav taws xob suav nrog roj, nkev roj, hluav taws xob nuclear, thiab lwm yam kev lag luam, uas muaj cov kev cai nruj nruj. ISO3601 Metric FKM 80 Shore O-rings yog siv los kaw cov cuab yeej tseem ceeb xws li li qub, cov yeeb nkab sib txuas, cov tso tsheb hlau luam, thiab lwm yam.
5. Cov cuab yeej siv tshuab: Metric FKM 80 Shore O-rings kuj tau siv dav hauv ntau yam cuab yeej siv tshuab, xws li twj, compressors, hydraulic thooj voos kheej kheej, thiab lwm yam. Lawv muab kev ruaj ntseg sealing kev ua tau zoo thiab tswj kev ua haujlwm ntawm cov khoom siv hauv ntau yam kev ua haujlwm.

ISO3601 O-rings loj daim ntawv qhia
| ISO 3601 Loj | ID (mm) | ID Tol' (+/- hli) | CS (mm) | CS Tol '(mm) | ID (inch) | ID Tol' (+/- nti) | CS (inch) | CS Tol' (inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO 3601 -004 | 1.78 | 0.13 | 1.78 | 0.08 | 0.070 | 0.005 | 0.070 | 0.003 |
| ISO 3601 -005 | 2.57 | 0.101 | ||||||
| ISO 3601 -006 | 2.9 | 0.114 | ||||||
| ISO 3601 -007 | 3.69 | 0.145 | ||||||
| ISO 3601 -008 | 4.47 | 0.176 | ||||||
| ISO 3601 -009 | 5.28 | 0.208 | ||||||
| ISO 3601 -010 | 6.07 | 0.239 | ||||||
| ISO 3601 -011 | 7.66 | 0.302 | ||||||
| ISO 3601 -012 | 9.25 | 0.364 | ||||||
| ISO 3601 -013 | 10.82 | 0.426 | ||||||
| ISO 3601 -014 | 12.42 | 0.489 | ||||||
| ISO 3601 -015 | 14 | 0.18 | 0.551 | 0.007 | ||||
| ISO 3601 -016 | 15.6 | 0.23 | 0.614 | 0.009 | ||||
| ISO 3601 -017 | 17.16 | 0.676 | ||||||
| ISO 3601 -018 | 18.77 | 0.739 | ||||||
| ISO 3601 -019 | 20.35 | 0.801 | ||||||
| ISO 3601 -020 | 21.95 | 0.864 | ||||||
| ISO 3601 -021 | 23.52 | 0.926 | ||||||
| ISO 3601 -022 | 25.12 | 0.25 | 0.989 | 0.010 | ||||
| ISO 3601 -023 | 26.7 | 1.051 | ||||||
| ISO 3601 -024 | 28.3 | 1.114 | ||||||
| ISO 3601 -025 | 29.87 | 0.28 | 1.176 | 0.011 | ||||
| ISO 3601 -026 | 31.47 | 1.239 | ||||||
| ISO 3601 -027 | 33.05 | 1.301 | ||||||
| ISO 3601 -028 | 34.65 | 0.33 | 1.364 | 0.013 | ||||
| ISO 3601 -029 | 37.82 | 1.489 | ||||||
| ISO 3601 -030 | 41 | 1.614 | ||||||
| ISO 3601 -031 | 44.17 | 0.38 | 1.739 | 0.015 | ||||
| ISO 3601 -032 | 47.37 | 1.865 | ||||||
| ISO 3601 -033 | 50.52 | 0.46 | 1.989 | 0.018 | ||||
| ISO 3601 -034 | 53.67 | 2.113 | ||||||
| ISO 3601 -035 | 56.87 | 2.239 | ||||||
| ISO 3601 -036 | 60.04 | 2.364 | ||||||
| ISO 3601 -037 | 63.22 | 2.489 | ||||||
| ISO 3601 -040 | 72.76 | 0.51 | 2.865 | 0.020 | ||||
| ISO 3601 -041 | 75.94 | 0.61 | 2.990 | 0.024 | ||||
| ISO 3601 -042 | 82.28 | 3.239 | ||||||
| ISO 3601 -043 | 88.64 | 3.490 | ||||||
| ISO 3601 -044 | 95 | 0.69 | 3.740 | 0.027 | ||||
| ISO 3601 -045 | 101.34 | 3.990 | ||||||
| ISO 3601 -046 | 107.7 | 0.76 | 4.240 | 0.030 | ||||
| ISO 3601 -047 | 114 | 4.488 | ||||||
| ISO 3601 -048 | 120.4 | 4.740 | ||||||
| ISO 3601 -049 | 126.76 | 0.94 | 4.991 | 0.037 |
Yog tias koj xav paub ntau ntxiv txog cov khoom no, thovtiv tauj peb.
Cim npe nrov: Tuam Tshoj iso3601 metric fkm 80 ntug o-rings, Tuam Tshoj iso3601 metric fkm 80 ntug o-rings manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas








