Khoom Description
Roj Hmab Square Rings yog cov khoom sib khi ua ke uas yog ncig nyob rau sab saum toj saib thiab square hauv sab saib. Qhov kev tsim no tso cai rau cov square rings muab qhov chaw sib khi loj dua li cov tsoos O-rings hauv daim ntawv thov sealing, thiab tus nqi sib piv. Square rings tuaj yeem ntsia tau ncaj qha rau hauv O-ring groove, yog qhov sib hloov ntawm qhov loj me, thiab feem ntau siv rau radial sealing.

Cov yam ntxwv tseem ceeb
- Hloov tau nrog O-Ring qhov ntev (tus qauv AS568A qhov ntev).
- Siv tib grooves li O-rings.
- Nws tuaj yeem siv rau radial sealing.
- Homogeneous khoom, tsis muaj seams los yog laminations.
- Precisely tsim npoo.
- Kev zam nruj heev ntawm ntu ntu, IDs, thiab ODs.
- Tswj lub ntsej muag smoothness, hardness, elasticity, thiab kev ntxhib los mos.
- Niaj hnub nimno, kev xaiv nyiaj txiag rau kev siv zoo li qub.
- Muaj nyob rau hauv ntau lub tebchaw (NBR, Viton, EPDM, Teflon, thiab lwm yam).
Loj Specifications
ID= Sab hauv kabOD= Sab nraum txoj kab uas hla W= Phab ntsa ThicknessH= Qhov siab
| I.D. Ntiv |
Phab ntsa Ntiv |
Qhov siab Ntiv |
O.D. Ntiv |
I.D. MM |
Phab ntsa MM |
Qhov siab MM |
O.D. MM |
| 0.114 | 0.066 | 0.066 | 0.246 | 2.90 | 1.68 | 1.68 | 6.26 |
| 0.145 | 0.066 | 0.066 | 0.277 | 3.68 | 1.68 | 1.68 | 7.04 |
| 0.176 | 0.066 | 0.066 | 0.308 | 4.47 | 1.68 | 1.68 | 7.83 |
| 0.208 | 0.066 | 0.066 | 0.340 | 5.28 | 1.68 | 1.68 | 8.64 |
| 0.239 | 0.066 | 0.066 | 0.371 | 6.07 | 1.68 | 1.68 | 9.43 |
| 0.301 | 0.066 | 0.066 | 0.433 | 7.65 | 1.68 | 1.68 | 11.01 |
| 0.364 | 0.066 | 0.066 | 0.496 | 9.25 | 1.68 | 1.68 | 12.61 |
| 0.426 | 0.066 | 0.066 | 0.558 | 10.82 | 1.68 | 1.68 | 14.18 |
| 0.551 | 0.066 | 0.066 | 0.683 | 14.00 | 1.68 | 1.68 | 17.36 |
| 0.614 | 0.066 | 0.066 | 0.746 | 15.60 | 1.68 | 1.68 | 18.96 |
| 0.676 | 0.066 | 0.066 | 0.808 | 17.17 | 1.68 | 1.68 | 20.53 |
| 0.739 | 0.066 | 0.066 | 0.871 | 18.77 | 1.68 | 1.68 | 22.13 |
| 0.801 | 0.066 | 0.066 | 0.933 | 20.35 | 1.68 | 1.68 | 23.71 |
| 0.926 | 0.066 | 0.066 | 1.058 | 23.52 | 1.68 | 1.68 | 26.88 |
| 0.989 | 0.066 | 0.066 | 1.121 | 25.12 | 1.68 | 1.68 | 28.48 |
| 1.051 | 0.066 | 0.066 | 1.183 | 26.70 | 1.68 | 1.68 | 30.06 |
| 1.176 | 0.066 | 0.066 | 1.308 | 29.87 | 1.68 | 1.68 | 33.23 |
| 1.239 | 0.066 | 0.066 | 1.371 | 31.47 | 1.68 | 1.68 | 34.83 |
| 1.301 | 0.066 | 0.066 | 1.433 | 33.05 | 1.68 | 1.68 | 36.41 |
| 1.489 | 0.066 | 0.066 | 1.621 | 37.82 | 1.68 | 1.68 | 41.18 |
| 1.614 | 0.066 | 0.066 | 1.746 | 41.00 | 1.68 | 1.68 | 44.36 |
| 1.739 | 0.066 | 0.066 | 1.871 | 44.17 | 1.68 | 1.68 | 47.53 |
| 1.864 | 0.066 | 0.066 | 1.996 | 47.35 | 1.68 | 1.68 | 50.71 |
| 1.989 | 0.066 | 0.066 | 2.121 | 50.52 | 1.68 | 1.68 | 53.88 |
| 2.114 | 0.066 | 0.066 | 2.246 | 53.70 | 1.68 | 1.68 | 57.06 |
| 2.239 | 0.066 | 0.066 | 2.371 | 56.87 | 1.68 | 1.68 | 60.23 |
| 2.364 | 0.066 | 0.066 | 2.496 | 60.05 | 1.68 | 1.68 | 63.41 |
| 2.489 | 0.066 | 0.066 | 2.621 | 63.22 | 1.68 | 1.68 | 66.58 |
| 2.614 | 0.066 | 0.066 | 2.746 | 66.40 | 1.68 | 1.68 | 69.76 |
Linde Polymer Technology Co., Ltd. feem ntau yog tsim ntau yam roj hmab sib txuas thiab roj hmab foob thiab tam sim no muaj ntau tshaj 3, 000 cov qauv khoom thiab ntau tshaj 2, 000 specifications ntawm cov khoom. Cov khoom haum rau tsheb, aviation, machinery, petrochemicals, sanitary ware, kho mob, khoom noj khoom haus, electronics, tiv thaiv, tub rog, kev lag luam thiab lwm yam kev lag luam. Txij li thaum tsim lub Hoobkas, lub tuam txhab tau ua tiav cov txheej txheem kev ua haujlwm tsis tu ncua thiab cov khoom lag luam tawm tau mus txog 97.1%.

48,000㎡
Lub Hoobkas Thaj Chaw
2,004
Lub sij hawm tsim
300
Cov neeg ua haujlwm
12
Cov kab ntau lawm
Daim ntawv pov thawj
Kev Tswj Xyuas Zoo thiab Kev Tswj Xyuas Ib Cheeb Tsam



Peb cov pwm tsim, pwm tsim, tsim qauv, sib tov khoom, kuaj, molding, deburring, thiab PPAP (Production Part Approval Process) yog tag nrho hauv tsev. Kev pabcuam thaum muaj xwm txheej ceev thiab kev tsim khoom sai ntawm cov khoom siv tuaj yeem ua kom ntseeg tau. Koj tuaj yeem tiv tauj peb kom paub ntau ntxiv txog cov ntsaws ruaj ruaj.
Peb qhov chaw nyob
No. 535, Xinmin Avenue, Tong'an District, Xiamen, Suav
Xov tooj
(86) 592 5383645
(86) 18064435932
amy@lindepolymer.com
mina@lindepolymer.com

Cim npe nrov: Tuam Tshoj roj hmab square rings manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas








