Khoom Description
Downhole PEEK back-up rings yog cov khoom siv sib khi ua haujlwm siab rau cov ntawv thov downhole uas them rau qhov kub hloov pauv loj. Kev siv lub nplhaib rov qab tso cai rau O-ntiv nplhaib siv rau hauv cov ntawv thov siab dua.

Roj thiab Roj Sealing Solutions
Cov khoom siv lub nplhaib rov qab tuaj yeem yog PEEK, hloov kho PTFE. PEEK ™ rov qab-up nplhaib yog tsim los tiv thaiv extrusion hauv elastomer O-ring sealing tshuab.
Qhov zoo ntawm Downhole PEEK Back-up Rings
1. Tiv thaiv O-Ring extrusion.
2. Ua haujlwm ntev O-Ring lub neej.
3. Tso cai rau O-rings siv rau hauv cov ntawv thov siab dua, qhov twg yuav tsum muaj qhov sib txawv loj dua thiab qhov twg muaj kev sib hloov lossis tig txav.
4. Tau tshaj txhua yam xov xwm thiab gases.
| Cov xwm txheej ua haujlwm | ||
| Qhov kub thiab txias | Siab | Nruab nrab |
| Tsawg dua lossis sib npaug li 350 degree F | Tsawg dua lossis sib npaug li 10000PSI | Tau tshaj txhua yam xov xwm thiab gases |
Function thiab Design
- Lub luag haujlwm tseem ceeb ntawm PEEK cov nplhaib rov qab yog txhawb nqa thiab tiv thaiv O-rings thiab tiv thaiv kom tsis txhob raug extruded hauv cov ntawv thov siab.
- Cov nplhaib rov qab no yog tsim los kaw qhov sib txawv ntawm qhov sib txuas ntawm lub kaw lus thiab tiv thaiv O-ring los ntawm extruded nyob rau hauv siab.
- PEEK back-up rings feem ntau muaj ib lub voj voos kheej kheej thiab tau nruab rau hauv qhov zawj ua ke nrog lub foob elastomeric.
Back-Up Ring Standard Loj (American Standard AS 568)
| Thaub qab Nplhaib SIZE |
Kev ntsuas hauv millimeters | ||||||
| ID | NBR ± | FKM ± | W | T | A | R | |
| 9-102 | 1.96 | 0.13 | +0.13/-0.13 | 2.18 | 1.28 | 1.14 | 3.28 |
| 9-103 | 2.77 | 0.13 | +0.13/-0.14 | 2.18 | 1.28 | 1.14 | 3.28 |
| 9-104 | 3.56 | 0.13 | +0.13/-0.14 | 2.18 | 1.28 | 1.14 | 3.28 |
| 9-105 | 4.34 | 0.13 | +0.13/-0.14 | 2.18 | 1.28 | 1.14 | 3.28 |
| 9-106 | 5.13 | 0.13 | +0.13/-0.14 | 2.18 | 1.28 | 1.14 | 3.28 |
| 9-107 | 5.94 | 0.13 | +0.13/-0.14 | 2.18 | 1.28 | 1.14 | 3.28 |
| 9-108 | 6.73 | 0.13 | +0.13/-0.15 | 2.18 | 1.28 | 1.14 | 3.28 |
| 9-109 | 8.31 | 0.13 | +0.13/-0.15 | 2.18 | 1.28 | 1.14 | 3.28 |
| 9-110 | 9.91 | 0.13 | +0.13/-0.16 | 2.18 | 1.28 | 1.14 | 3.28 |
| 9-111 | 11.48 | 0.13 | +0.13/-0.16 | 2.18 | 1.28 | 1.14 | 3.28 |
| 9-112 | 13.08 | 0.13 | +0.13/-0.17 | 2.18 | 1.28 | 1.14 | 3.28 |
| 9-113 | 14.66 | 0.18 | +0.18/-0.22 | 2.18 | 1.28 | 1.14 | 3.28 |
| 9-114 | 16.26 | 0.23 | +0.23/-0.28 | 2.18 | 1.28 | 1.14 | 3.28 |
| 9-115 | 17.83 | 0.23 | +0.23/-0.28 | 2.18 | 1.28 | 1.14 | 3.28 |
| 9-116 | 19.43 | 0.23 | +0.23/-0.29 | 2.18 | 1.28 | 1.14 | 3.28 |
| 9-117 | 21.11 | 0.25 | +0.25/-0.32 | 2.18 | 1.28 | 1.14 | 3.28 |
| 9-118 | 22.68 | 0.25 | +0.25/-0.32 | 2.18 | 1.28 | 1.14 | 3.28 |
| 9-119 | 24.28 | 0.25 | +0.25/-0.33 | 2.18 | 1.28 | 1.14 | 3.28 |
| 9-120 | 25.86 | 0.25 | +0.25/-0.33 | 2.18 | 1.28 | 1.14 | 3.28 |
| 9-121 | 27.46 | 0.25 | +0.25/-0.34 | 2.18 | 1.28 | 1.14 | 3.28 |
| 9-122 | 29.03 | 0.25 | +0.25/-0.34 | 2.18 | 1.28 | 1.14 | 3.28 |
| 9-123 | 30.63 | 0.30 | +0.3/-0.4 | 2.18 | 1.28 | 1.14 | 3.28 |
| 9-124 | 32.21 | 0.30 | +0.3/-0.4 | 2.18 | 1.28 | 1.14 | 3.28 |
txog Peb
Linde Polymer Tec Co., Ltd. feem ntau yog tsim ntau yam roj hmab sib txuas thiab roj hmab foob thiab tam sim no muaj ntau dua 3, 000 cov qauv khoom siv thiab ntau dua 2, 000 cov khoom specifications. Cov khoom tsim nyog rau automotive, aviation, machinery, petrochemical, kev kho mob, khoom noj khoom haus, electronics, tub rog, industrial, thiab lwm yam kev lag luam. Txij li thaum tsim lub Hoobkas, lub tuam txhab tau ua tiav cov txheej txheem sib xws, thiab cov khoom lag luam tawm tau mus txog 97.1%.

01
R&D Qhov Zoo
02
Manufacturing Advantages
03
Khoom Zoo


Daim ntawv pov thawj
Kev Tswj Xyuas Zoo thiab Kev Tswj Xyuas Ib Cheeb Tsam



Hu rau US
peb nyob ntawm no rau koj
amy@lindepolymer.com
mina@lindepolymer.com
+8613159203761
Cim npe nrov: Tuam Tshoj downhole peek rov qab rings manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas








